Trading Account Types
SILVER
DEPOSIT
$500-$4,999
Account Manager | ![]() |
Daily Market Summary | ![]() |
Market Analysis | ![]() |
Daily SMS Signals | 1 SMS per day |
Senior Account Manager | |
Trading Central Platform | |
Credit Card | |
No withdrawal Fees | |
Direct trading Room Number | |
Special Diamond Events |
Typical Spread | From 3 Pips |
GOLD
DEPOSIT
$5000-$9,999
Account Manager | ![]() |
Daily Market Summary | ![]() |
Market Analysis | ![]() |
Daily SMS Signals | ![]() |
Senior Account Manager | |
Trading Central Platform | |
Credit Card | |
No withdrawal Fees | |
Direct trading Room Number | |
Special Diamond Events |
Typical Spread | From 2.2 Pips |
Best Value
PLATINUM
DEPOSIT
$10,000-$49,999
Account Manager | ![]() |
Daily Market Summary | ![]() |
Market Analysis | ![]() |
Daily SMS Signals | ![]() |
Senior Account Manager | ![]() |
Trading Central Platform | ![]() |
Credit Card | ![]() |
No withdrawal Fees | |
Direct trading Room Number | |
Special Diamond Events |
Typical Spread | From 1.8 |
DIAMOND
DEPOSIT
$50,000 & MORE
Account Manager | ![]() |
Daily Market Summary | ![]() |
Market Analysis | ![]() |
Daily SMS Signals | ![]() |
Senior Account Manager | ![]() |
Trading Central Platform | ![]() |
Credit Card | ![]() |
No withdrawal Fees | ![]() |
Direct trading Room Number | ![]() |
Special Diamond Events | ![]() |
Tailor Made – Contact us |