رسوم التداول مع إيڤست
رسوم ايفست, الشفافية والوضوح التام بشأن الرسوم لدينا، حتى تعرف دائما ما الرسوم التي سوف تتكبدها عندما تتداول مع يڤست
نحيطكم علماً بأن حسابات التداول التي لم يتم فتح أي صفقات بها (الخاملة) ستخضع لرسوم (رسوم المعالجة) بقيمة 35 دولار أمريكي.
الرسوم | |
مجانا | رسوم الإيداع |
دولارات $5 (الحد الأدنى للسحب 25 دولارًا) | رسوم السحب |
2% | رسوم التحويل |
75 دولار بنهاية الشهر الثاني. سيتم خفض رسوم الحسابات الخاملة إلى 50 دولار ابتداءً من نهاية الشهر الثالث. سيتم إغلاق الصفقات المفتوحة لتغطية تكاليف الخمول. | رسوم الحسابات الخاملة |
الإسهم | |
لا توجد رسوم تمديد | لا توجد رسوم إدارية |
لا توجد رسوم وسيط إضافية | لا توجد رسوم معاملات ورقية |
قد يخضع التداول لرسوم أخرى سيتم إدراجها في هذه الصفحة
تكلفة التداول مع إيڤست
تداول العقود مقابل الفروقات بسعر منخفض يصل إلى 10 نقاط مع رافعة مالية تصل إلى 400.
توقف عند هامش 20٪
الأداة المالية | فارق النقاط (نقطة) | رافعة مالية | العمولة لكل لوت قياسي | التبييت على البيع | التبييت على الشراء |
AUDCAD | 25 | 400 | 0 | -4.8 | -7.7 |
AUDCHF | 20 | 400 | 0 | -4.8 | -11.9 |
AUDJPY | 20 | 400 | 0 | -3.3 | -5.0 |
AUDNZD | 20 | 400 | 0 | -4.8 | -3.5 |
AUDUSD | 20 | 400 | 0 | -4.8 | -7.7 |
CADCHF | 20 | 400 | 0 | -4.2 | -12.5 |
CADJPY | 20 | 400 | 0 | -2.7 | -5.6 |
CHFJPY | 25 | 400 | 0 | -11.0 | -5.6 |
EURAUD | 20 | 400 | 0 | -4.6 | -3.8 |
EURCAD | 20 | 400 | 0 | -5.2 | -3.1 |
EURCHF | 25 | 400 | 0 | -5.2 | -11.5 |
EURDKK | 100 | 100 | 0 | -5.0 | -3.3 |
EURGBP | 15 | 400 | 0 | -4.6 | -3.8 |
EURHUF | 300 | 400 | 0 | -6.7 | -1.7 |
EURJPY | 20 | 400 | 0 | -3.8 | -4.6 |
EURNOK | 400 | 100 | 0 | -4.2 | -4.2 |
EURNZD | 20 | 400 | 0 | -5.2 | -6.3 |
EURPLN | 500 | 100 | 0 | -5.8 | -5.8 |
EURSEK | 300 | 100 | 0 | -4.2 | -4.2 |
EURTRY | 600 | 50 | 0 | -45.0 | -45.0 |
EURUSD | 17 | 400 | 0 | -5.2 | -3.1 |
GBPAUD | 25 | 400 | 0 | -4.2 | -4.2 |
GBPCAD | 40 | 400 | 0 | -4.8 | -0.5 |
GBPCHF | 30 | 400 | 0 | -4.8 | -11.9 |
GBPJPY | 30 | 400 | 0 | -3.3 | -5.0 |
GBPNZD | 40 | 400 | 0 | -4.8 | -3.5 |
GBPUSD | 20 | 400 | 0 | -4.8 | -3.0 |
NZDCAD | 30 | 400 | 0 | -4.2 | -4.2 |
NZDCHF | 25 | 400 | 0 | -4.2 | -12.5 |
NZDJPY | 30 | 400 | 0 | -2.7 | -5.6 |
NZDUSD | 20 | 400 | 0 | -4.2 | -4.2 |
USDCAD | 20 | 400 | 0 | -4.2 | -4.2 |
USDCHF | 17 | 400 | 0 | -4.2 | -12.5 |
USDDKK | 200 | 100 | 0 | -0.4 | -7.9 |
USDHUF | 300 | 100 | 0 | -5.6 | -2.7 |
USDJPY | 20 | 400 | 0 | -2.7 | -5.6 |
USDMXN | 500 | 50 | 0 | -22.5 | -22.5 |
USDNOK | 200 | 100 | 0 | -3.1 | -5.2 |
USDPLN | 500 | 100 | 0 | -4.8 | -3.5 |
USDSEK | 500 | 100 | 0 | -3.1 | -5.2 |
USDSGD | 200 | 100 | 0 | -5.5 | -2.8 |
USDTRY | 1500 | 50 | 0 | -45.0 | -45.0 |
الأداة المالية | فارق النقاط (نقطة) | رافعة مالية | العمولة لكل لوت قياسي | التبييت على البيع | التبييت على الشراء |
CAC40 | 300 | 100 | 0 | -17.6 | -17.6 |
DAX30 | 250 | 100 | 0 | -19.7 | -19.7 |
DOW30 | 200 | 100 | 0 | -41.2 | -41.2 |
IBEX35 | 200 | 100 | 0 | -280.2 | -280.2 |
NASDAQ100 | 200 | 100 | 0 | -123.5 | -123.5 |
NIKKEI | 200 | 100 | 0 | -989.6 | -989.6 |
SMI | 200 | 100 | 0 | -38.0 | -38.0 |
SPX500 | 100 | 100 | 0 | -46.2 | -46.2 |
STOXX50 | 200 | 100 | 0 | -10.9 | -10.9 |
FTSE100 | 50 | 100 | 0 | -19.0 | -19.0 |
الأداة المالية | فارق النقاط (نقطة) | رافعة مالية | العمولة لكل لوت قياسي | التبييت على البيع | التبييت على الشراء |
USOIL | 3 | 100 | 0 | -20.0 | -20.0 |
BRENTOIL | 5 | 100 | 0 | -25.0 | -25.0 |
الأداة المالية | فارق النقاط (نقطة) | رافعة مالية | العمولة لكل لوت قياسي | التبييت على البيع | التبييت على الشراء |
XAUUSD | 35 | 100 | 0 | -10.2 | -10.2 |
XAGUSD | 35 | 100 | 0 | -6.8 | -6.8 |
ALUMINUM | 35 | 100 | 0 | -25.0 | -25.0 |
ZINC | 35 | 100 | 0 | -76.0 | -76.0 |
الأداة المالية | فارق النقاط (نقطة) | رافعة مالية | العمولة لكل لوت قياسي | التبييت على البيع | التبييت على الشراء |
COCOA-month | 50 | 100 | 0 | -24.6 | -24.6 |
COFFE-month | 50 | 100 | 0 | -46.4 | -46.4 |
COPP-month | 50 | 100 | 0 | -3.6 | -3.6 |
CORN-month | 50 | 100 | 0 | -4.9 | -4.9 |
COTT2-month | 50 | 100 | 0 | -1.9 | -1.9 |
SBEAN-month | 50 | 100 | 0 | -12.3 | -12.3 |
SUG11-month | 50 | 100 | 0 | -3.6 | -3.6 |
WHEATmonth | 50 | 100 | 0 | -6.6 | -6.6 |
الأداة المالية | فارق النقاط (نقطة) | رافعة مالية | العمولة لكل لوت قياسي | التبييت على البيع | التبييت على الشراء |
DOW-month | 200 | 100 | 0 | -823.5 | -823.5 |
FTSE-month | 200 | 100 | 0 | -220.0 | -220.0 |
DAX-month | 200 | 100 | 0 | -394.2 | -394.2 |
SP-month | 200 | 100 | 0 | -924.0 | -924.0 |
NSDQ-month | 200 | 100 | 0 | -2470.5 | -2470.5 |
الأداة المالية | فارق النقاط (نقطة) | رافعة مالية | العمولة لكل لوت قياسي | التبييت على البيع | التبييت على الشراء |
3M | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
ACTBLIZARD | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
ANGLO | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
B.PETROL | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
BARCLAYS | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
BATS | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
DOMINOS | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
MARKS | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
VODAFONE | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
BTGROUP | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
INVESTEC | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
HSBC | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Lloyds | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
NatWest | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
AS-ROMA | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
ADS | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
ALLI | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
BASF | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
ANZ-ASX | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
BAYER | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
BORUS-DORT | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
BMW | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Beiersdorf | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
CONTINENTAL | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
CTX-ASX | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
DBFRA | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
DAIM | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
DPW | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
EOAN | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
DTELE | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
FIAT | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
FRESENIUS | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
HEN | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
HM | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
HONDA | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
LAZIO | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
LUKOIL | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
MITSUBISHI | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
METRO | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
MTNGroup | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
NISSAN | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
REPSOL | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
SAP | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
ORG-ASX | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Rosneft | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
RIO-ASX | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
SAND | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
SIE | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
SONYNK | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Sanpaolo | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Sberbank | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
TELFON | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
TELIA | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
TOSHIBA | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
TOTAL | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
VINCI | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
VOLV | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
VOWGEN | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Alibaba-HK | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
FDJ | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
WOW-ASX | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
XIAOMI | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
GAZPROM | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Lufthansa | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
SiemensH | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
HERO | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
LPKFLASER | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Aramco | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
BERKSHIRE | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
AMAZON | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
HASBRO | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
AIG | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
ALCOA | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
APPLE | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
AMEX | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
ARCELOR | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
APHRIA | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
BAIDU | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
ArmourInc | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
AURORA | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
ATT | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
BOEING | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Alibaba | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
B.A.Tobaco | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
BOA | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
CAT | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
CHEVRON | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
CHMO | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
CITI | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
CISCO | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
DiageoPLC | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
DISNEY | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
COMCAST | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
COKE | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
CRONOS | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Dropbox | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
EBAY | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
ESTEE | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
EXXM | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
ElectArts | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | |
FEDEX | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
FERRARI | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
FIREEYE | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
FOX | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Ford | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
GAP | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
GE | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
GM | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
GOLDSACHS | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | |
GOPRO | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
GW | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
HPACK | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
HARLEY | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
INTEL | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
IBM | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
HILTON | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
JD | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
JNJ | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
JPM | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
KraftHeinz | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
LINE | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
LOCKHEED | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
LYFT | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
LibertyGlob | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
MA | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
MACYS | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
MANU | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
MCDON | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
MORGAN_STA | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
MSFT | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
NIKE | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
NOKIA | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
NSDQ_COMP | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
NTDOY | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
NVIDIA | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Netflix | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Oracle | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
PFIZER | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
PG | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
PepsiCo | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
QUALCOMM | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
RALPH | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
SONY | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
SBUX | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
SNAP | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
TEVA | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Spotify | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
TESLA | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
TLRY-NSDQ | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
TOYOTA | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
TRIPADVISOR | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
UBER | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
RAYTHEON | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
UBS | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
VERIZON | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | |
Visa | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
VMWARE | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
WMART | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
WellFargo | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
WEED | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Yandex | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
YELP | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Delta | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Vipshop | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
BIOGEN | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
BIONTECH | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
GILD | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
MODERNA | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
VIRBIOTECH | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Vertex | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
ARCUS | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
CLOROX | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
COST | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
GENMARK | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
INOVIO | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
NANOVIR | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
SLACK | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
ZOOM | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
AMGEN | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
SOUTHWEST | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
SPIRIT | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
CopaHold | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
AirTransp | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
SkyWest | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
HawaiianHL | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Ryanair | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Allegiant | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
WMusic | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
TakeTwo | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Lululemon | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
DriveShack | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
ShakeShack | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
AMCentr | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
FreshPet | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
SRNETherap | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Chewy | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Carnival | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
GNUS | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
CarMax | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
HomeDepot | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
BlackBerry | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
DraftKings | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
CRIPSR | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Splunk | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
DISCA | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Zscaler | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
VirginG | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Zuora | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
StitchFix | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
BeyondMeat | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | |
Twilio | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Roku | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Salesforce | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
SQUARE | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
ZYNGA | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
DicksSp | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
FootLocker | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
ETSY | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
DataDog | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Workday | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Fastly | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Wayfair | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
AuotDesk | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Redfin | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Okta | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Nutanix | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
ULTA | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
DollarTree | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
DocuSign | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Livongo | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Teladoc | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
IntuitiveS | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
WIX | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
LEMONADE | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
NIKOLA | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
GOHEALTH | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
NCINO | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
UNG | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
UnileverNY | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
VarMedical | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
BlackRock | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Shopify | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
HARMONY | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
HONEYWELL | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
NIO | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
RIOTINTO | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
BHPGROUP | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
Peloton | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
SNOWFLAKE | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
TORTOISE | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
PROSUS | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
BOOHOO | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
EVOTEC | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
ADOBE | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
PAYPAL | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
PM | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
REGENERON | 45 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
حساب إسلامي
في حال ابقاء الصفقات مفتوحة لـ 3 أيام وما فوق سيتم خصم عمولة بحسب الجدول التالي لكل عقد
AUDCAD | -4 |
AUDCHF | -12 |
AUDJPY | -6 |
AUDNZD | -6 |
AUDUSD | -6 |
CADCHF | -12 |
CADJPY | -6 |
CHFJPY | -12 |
EURAUD | -8 |
EURCAD | -8 |
EURCHF | -12 |
EURDKK | -8 |
EURGBP | -8 |
EURHUF | -8 |
EURJPY | -8 |
EURNOK | -12 |
EURNZD | -10 |
EURPLN | -12 |
EURSEK | -12 |
EURTRY | -12 |
EURUSD | -8 |
GBPAUD | -8 |
GBPCAD | -6 |
GBPCHF | -12 |
GBPJPY | -8 |
GBPNZD | -8 |
GBPUSD | -6 |
NZDCAD | -6 |
NZDCHF | -12 |
NZDJPY | -6 |
NZDUSD | -6 |
USDCAD | -6 |
USDCHF | -12 |
USDDKK | -12 |
USDHUF | -6 |
USDJPY | -6 |
USDMXN | -12 |
USDNOK | -12 |
USDPLN | -12 |
USDSEK | -12 |
USDSGD | -12 |
USDTRY | -12 |
CAC40 | -27 |
DAX30 | -30 |
DOW30 | -60 |
IBEX35 | -375 |
NASDAQ100 | -180 |
NIKKEI | -90 |
SMI | -57 |
SPX500 | -60 |
STOXX50 | -18 |
FTSE100 | -28.5 |
USOIL | -30 |
BRENTOIL | -37.5 |
XAUUSD | -20 |
XAGUSD | -12 |
ALUMINUM | -50 |
ZINC | -70 |
COCOA-month | -12.5 |
COFFE-month | -12.5 |
COPP-month | -12.5 |
CORN-month | -12.5 |
COTT2-month | -12.5 |
SBEAN-month | -12.5 |
SUG11-month | -12.5 |
WHEATmonth | -12.5 |
NGAS-month | -12.5 |
DOW-month | -80 |
FTSE-month | -38 |
DAX-month | -40 |
SP-month | -80 |
NSDQ-month | -240 |
3M | 0 |
ACTBLIZARD | 0 |
ANGLO | 0 |
B.PETROL | 0 |
BARCLAYS | 0 |
BATS | 0 |
DOMINOS | 0 |
MARKS | 0 |
VODAFONE | 0 |
BTGROUP | 0 |
INVESTEC | 0 |
HSBC | 0 |
Lloyds | 0 |
NatWest | 0 |
AS-ROMA | 0 |
ADS | 0 |
ALLI | 0 |
BASF | 0 |
ANZ-ASX | 0 |
BAYER | 0 |
BORUS-DORT | 0 |
BMW | 0 |
Beiersdorf | 0 |
CONTINENTAL | 0 |
CTX-ASX | 0 |
DBFRA | 0 |
DAIM | 0 |
DPW | 0 |
EOAN | 0 |
DTELE | 0 |
FIAT | 0 |
FRESENIUS | 0 |
HEN | 0 |
HM | 0 |
HONDA | 0 |
LAZIO | 0 |
LUKOIL | 0 |
MITSUBISHI | 0 |
METRO | 0 |
MTNGroup | 0 |
NISSAN | 0 |
REPSOL | 0 |
SAP | 0 |
ORG-ASX | 0 |
Rosneft | 0 |
RIO-ASX | 0 |
SAND | 0 |
SIE | 0 |
SONYNK | 0 |
Sanpaolo | 0 |
Sberbank | 0 |
TELFON | 0 |
TELIA | 0 |
TOSHIBA | 0 |
TOTAL | 0 |
VINCI | 0 |
VOLV | 0 |
VOWGEN | 0 |
Alibaba-HK | 0 |
FDJ | 0 |
WOW-ASX | 0 |
XIAOMI | 0 |
GAZPROM | 0 |
Lufthansa | 0 |
SiemensH | 0 |
HERO | 0 |
LPKFLASER | 0 |
Aramco | 0 |
BERKSHIRE | 0 |
AMAZON | 0 |
HASBRO | 0 |
AIG | 0 |
ALCOA | 0 |
APPLE | 0 |
AMEX | 0 |
ARCELOR | 0 |
APHRIA | 0 |
BAIDU | 0 |
ArmourInc | 0 |
AURORA | 0 |
ATT | 0 |
BOEING | 0 |
Alibaba | 0 |
B.A.Tobaco | 0 |
BOA | 0 |
CAT | 0 |
CHEVRON | 0 |
CHMO | 0 |
CITI | 0 |
CISCO | 0 |
DiageoPLC | 0 |
DISNEY | 0 |
COMCAST | 0 |
COKE | 0 |
CRONOS | 0 |
Dropbox | 0 |
EBAY | 0 |
ESTEE | 0 |
EXXM | 0 |
ElectArts | 0 |
0 | |
FEDEX | 0 |
FERRARI | 0 |
FIREEYE | 0 |
FOX | 0 |
Ford | 0 |
GAP | 0 |
GE | 0 |
GM | 0 |
GOLDSACHS | 0 |
0 | |
GOPRO | 0 |
GW | 0 |
HPACK | 0 |
HARLEY | 0 |
INTEL | 0 |
IBM | 0 |
HILTON | 0 |
JD | 0 |
JNJ | 0 |
JPM | 0 |
KraftHeinz | 0 |
LINE | 0 |
LOCKHEED | 0 |
LYFT | 0 |
LibertyGlob | 0 |
MA | 0 |
MACYS | 0 |
MANU | 0 |
MCDON | 0 |
MORGAN_STA | 0 |
MSFT | 0 |
NIKE | 0 |
NOKIA | 0 |
NSDQ_COMP | 0 |
NTDOY | 0 |
NVIDIA | 0 |
Netflix | 0 |
Oracle | 0 |
PFIZER | 0 |
PG | 0 |
PepsiCo | 0 |
QUALCOMM | 0 |
RALPH | 0 |
SONY | 0 |
SBUX | 0 |
SNAP | 0 |
TEVA | 0 |
Spotify | 0 |
TESLA | 0 |
TLRY-NSDQ | 0 |
TOYOTA | 0 |
TRIPADVISOR | 0 |
UBER | 0 |
RAYTHEON | 0 |
UBS | 0 |
VERIZON | 0 |
0 | |
Visa | 0 |
VMWARE | 0 |
WMART | 0 |
WellFargo | 0 |
WEED | 0 |
Yandex | 0 |
YELP | 0 |
Delta | 0 |
Vipshop | 0 |
BIOGEN | 0 |
BIONTECH | 0 |
GILD | 0 |
MODERNA | 0 |
VIRBIOTECH | 0 |
Vertex | 0 |
ARCUS | 0 |
CLOROX | 0 |
COST | 0 |
GENMARK | 0 |
INOVIO | 0 |
NANOVIR | 0 |
SLACK | 0 |
ZOOM | 0 |
AMGEN | 0 |
SOUTHWEST | 0 |
SPIRIT | 0 |
CopaHold | 0 |
AirTransp | 0 |
SkyWest | 0 |
HawaiianHL | 0 |
Ryanair | 0 |
Allegiant | 0 |
WMusic | 0 |
TakeTwo | 0 |
Lululemon | 0 |
DriveShack | 0 |
ShakeShack | 0 |
AMCentr | 0 |
FreshPet | 0 |
